| Timoniere | Master Series | Club | Nat | Num. Vel. | Nome barca | Tipo | FIV | ASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANNELLO FILIPPO | Master | CVSML | ITA | 4 | Cicci | |||
| PENAGINI VINCENZO | Master | YCI | ITA | 2150 | Barbarizzo | |||
| GAZZOLO LUIGI | LNI SML | ITA | 20 | Pallino | ||||
| DE GASPARI MARCELLO | LNI Ge | ITA | 2037 | Gallinella | ||||
| PEDONE ALESSANDRO | YCI | MON | 2368 | No Way | ||||
| PILO PAIS FEDERICO | Master | CVSML | ITA | 2142 | Blu Amnesia | |||
| FALCIOLA ANDREA | CVSML | ITA | 2028 | Solo x Pazzi | ||||
| LODIGIANI FRANCESCA | Master | CVSML | ITA | 2307 | Cavallo Indomito | |||
| D'ALBERTAS VITTORIO | CVSML | ITA | 2400 | Behemot | ||||
| MANZONI LUCA | Master | CVSML | ITA | 2178 | ROSE EST L'AMOUR 2 | |||
| CASTELLARO GIANNI | Master | CVSML | ITA | 2287 | Ancon d'assae | |||
| FERRI AMEDEO | CVSML | ITA | 2355 | Blues | ||||
| BIANCHI DANILO | CN Rapallo | ITA | 1923 | Oibo' | ||||
| GAMBARO ARMANDO | CVSML | ITA | 1991 | PEDRO | ||||
| MARCHESI LUCA | CVSML | ITA | 2377 | Cicus | ||||
| TOSCO BRUNO | Master | CVSML | ITA | 2339 | Gatto Silvestro | |||
| CARMAGNANI ATTILIO | Gran Master | YCI | ITA | 2345 | TOULI' | |||
| FONDI FRANCO | LNI Chiavari | ITA | 2235 | Nebbia d'Argento | ||||
| MERIGGI MANLIO | Master | CN Rapallo | ITA | 2050 | Opus Cactus | |||
| PUCCINI MARCO | Master | CVSML | ITA | 2334 | Pupi | |||
| ZAMORANI BRUNO | CVSML | ITA | 1803 | BARBA BRU | ||||
| DE LUCA VITTORIO E ALICE | CVSML | ITA | 2312 | Dragut | ||||
| UGOLINI SANDRO | Master | LNI SML | ITA | 2025 | Epoxy Shatk | |||
| FABRO GIOVANNI | Master | CVSML | ITA | 2285 | Puffin | |||
| GIOLLI UMBERTO | Master | YCI | ITA | 1804 | LAURA | |||
| MIADONNA ANTONIO | Master | YCI | ITA | 2030 | FANTASIA | |||
| PESCETTO SEAN e AISLING | YCI | ITA | 1930 | Spritz Again | ||||
| COGNI ANTONIO | CVSML | ITA | 2082 | Turandot | ||||
| SENNHAUSER STEFANO | CVSML | ITA | 2361 | YOUR SONG | ||||
| BRIANTE GLAUCO | CVSML | ITA | 2064 | THE LEGEND | ||||
| BAVESTRELLO FABRIZIO | LNI Rapallo | ITA | 2078 | Margò |
www.circolovelicosml.it
info@circolovelicosml.it
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com