event burgee venue burgee

CAMPIONATO DEL TIGULLIO 2025 - TROFEO RENATO LOMBARDI - COPPA PINNE

Santa Margherita Ligure

Results are final as of 16:37 on July 19, 2025

Dinghy Flotta

Disputate: 5, Scarti: 1, Valide: 4, Presenti: 33, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Timoniere Master Series Naz Num. Vel. Nome barca Tipo Club Team R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1° DE GASPARI MARCELLO Master ITA 2420 IRENE   LNI Ge Akira 5.0 1.0 2.0 1.0 (34.0 OCS) 43.0 9.0
2° PILO PAIS FEDERICO Master ITA 2142 BLU AMNESIA   CVSML Lapolleria 2.0 (5.0) 1.0 5.0 2.0 15.0 10.0
3° GAZZOLO LUIGI Master ITA 2004 PALLINO   LNI SML Popcorrn 3.0 2.0 (10.0) 4.0 1.0 20.0 10.0
4° JANNELLO FILIPPO Master ITA 2016 CICCI   CVSML CoppaCi 6.0 3.0 4.0 6.0 (12.0) 31.0 19.0
5° PENAGINI VINCENZO Super Master ITA 2150 PLOTZILCH BARABBA   YCI Vivalanina 1.0 (9.0) 8.0 2.0 9.0 29.0 20.0
6° PEDONE ALESSANDRO   MON 2368 NO WAY   YCM Tantarobba (12.0) 6.0 3.0 9.0 6.0 36.0 24.0
7° CARMAGNANI ATTILIO Legend ITA 2345 TOULI'   YCI EccoliLi (34.0 DNC) 7.0 5.0 12.0 3.0 61.0 27.0
8° LODIGIANI FRANCESCA Master ITA 2307 CAVALLO INDOMITO   CVSML Welcome 8.0 8.0 6.0 (13.0) 8.0 43.0 30.0
9° VIACAVA GIUSEPPE Master ITA 795 PIERALDO Classico CVSML Veritas (21.0) 4.0 12.0 8.0 10.0 55.0 34.0
10° LAMPERTI RICCARDO   ITA 2287 ANCON D'ASSAE   CVSML Vivalanina 13.0 11.0 13.0 11.0 (14.0) 62.0 48.0
11° LA FERLA GIOVANNI   ITA 1944 RABADAN II   CVSML CoppaCi (16.0) 16.0 16.0 10.0 7.0 65.0 49.0
12° TOSCO BRUNO Master ITA 2339 GATTO SILVESTRO   CVSML EccoliLi 10.0 10.0 9.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 97.0 63.0
13° CAPPA PAOLO   ITA 2341 ROMEO & JULIET   YC VERONA   9.0 15.0 7.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 99.0 65.0
14° FONDI FRANCO Master ITA 2235 NEBBIA D'ARGENTO   LNI Chiavari I Tigullini (22.0) 19.0 19.0 15.0 16.0 91.0 69.0
15° ERMOLLI PAOLO Master ITA 2366 FLAY HALF   CVSML I Tigullini (34.0 DNC) 14.0 11.0 34.0 OCS 11.0 104.0 70.0
16° D'ALBERTAS VITTORIO   ITA 2400 BEHEMOT   CVSML Popcorrn (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 3.0 4.0 109.0 75.0
17° QUAGLIA CLAUDIO   ITA 2241 BARAONDIX   CVSML EccoliLi (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 7.0 5.0 114.0 80.0
18° MAROCCO PAOLO   ITA 1784 MARRAKECH EXPRESS   CVSML CoppaCi 17.0 12.0 17.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 114.0 80.0
19° MERIGGI MANLIO Master ITA 2050 OPUS CACTUS   CN Rapallo Akira 15.0 13.0 18.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 114.0 80.0
20° DE LUCA VITTORIO   ITA 2312 DRAGUT   CVSML Popcorrn (34.0 DNC) 20.0 14.0 14.0 34.0 OCS 116.0 82.0
21° GAMBARO ARMANDO Master ITA 1991 PEDRO   CVSML Veritas (34.0 DNC) 17.0 20.0 34.0 OCS 15.0 120.0 86.0
22° FUNDUKLIAN GIANLEONE   ITA 1999 FOULO 17   CVSML Welcome 19.0 21.0 15.0 (34.0 OCS) 34.0 DNC 123.0 89.0
23° MARCHESI LUCA   ITA 2377 CICUS   CVSML Lapolleria 14.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 OCS 13.0 129.0 95.0
24° GIOLLI UMBERTO Master ITA 1804 LAURA   YCI Welcome (34.0 DNC) 18.0 34.0 DNC 16.0 34.0 DNC 136.0 102.0
25° FALCIOLA ANDREA   ITA 2028 SUPERPIPPO   CVSML Veritas 4.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 140.0 106.0
26° BIANCHI GEROLAMO Master ITA 2424 WHITE   YCI Tantarobba 7.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 143.0 109.0
27° BIANCHI DANILO   ITA 1923 OIBO'   LNI Rapallo I Tigullini 11.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 147.0 113.0
28° FERRI AMEDEO Master ITA 2355 BLUES   CVSML Vivalanina 18.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 154.0 120.0
29° ZAMORANI BRUNO   ITA 1803 BARBA BRU   CVSML Tantarobba 20.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 156.0 122.0
30° SENNHAUSER STEFANO   ITA 2361 YOUR SONG   CVSML Lapolleria (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 170.0 136.0
30° MANZONI LUCA Master ITA 2178 ROSE EST L'AMOUR 2   CVSML   (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 170.0 136.0
30° MANSUTTI TOMASO   ITA 2425 SUGAR   CVSML   (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 170.0 136.0
30° BOZZO CLAUDIO   ITA 1924 MISTRAL     Akira (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 170.0 136.0

Ilca 4.7 Flotta

Disputate: 4, Scarti: 1, Valide: 3, Presenti: 5, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Timoniere Master Series Naz Num. Vel. Nome barca Tipo Club Team R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1° Redaelli Lorenzo   ITA 220373 PIADA ILCA 4 / Laser 4.7 LNI SLM   1.0 1.0 1.0 (5.0)   8.0 3.0
2° Tonani Matteo   ITA 188550 X ILCA 4 / Laser 4.7 LNI SLM   (4.0) 2.0 2.0 2.0   10.0 6.0
3° Cuneo Valerio Franco   ITA 213449 CAIMANO ILCA 4 / Laser 4.7 LNI SLM   2.0 (4.0) 4.0 1.0   11.0 7.0
4° Tonani Marco   ITA 218729 X ILCA 4 / Laser 4.7 LNI SLM   (3.0) 3.0 3.0 3.0   12.0 9.0
5° Volpi Anna Maria   ITA 180044 SCHEGGIA ILCA 4 / Laser 4.7 LNI SLM   (6.0 DNC) 6.0 OCS 5.0 4.0   21.0 15.0

Ilca 7 Flotta

Disputate: 1, Scarti: 0, Valide: 1, Presenti: 1, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Timoniere Master Series Naz Num. Vel. Nome barca Tipo Club Team R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1° Friedmann Ugo   ITA 146796 HUSKY II ILCA 4 / Laser 4.7 CVSML     1.0       1.0 1.0

www.circolovelicosml.com
info@circolovelicosml.com


Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com